Palmio
High Efficiency LED Lighting
高効率LED照明
製品インフォメーション
2017/01/05 | PALMIO | 直管型LED照明 広範囲照射タイプとステップ調光タイプを販売開始 |
---|---|---|
2016/12/01 | PALMIO | 新高効率LED高天井用LED照明を販売開始 |
製品ラインナップ
PALMIO
オフィス・商業施設など、既存器具も使用できる製品です。コスト削減効果と環境にやさしいLED照明をご検討ください。
高効率高天井用LED
放熱性に優れた流線形ヒートシンクを採用し、防水・耐塩・耐塩素に優れた高天井用LED照明。体育館やプール、工場などに最適です。
直管型LED照明用灯具
防水・防塵・耐衝撃・防汚性能に優れた直管型LED照明用の灯具です。工場や食品加工所などに最適です。
直管型LED照明仕様
タイプ | 20形 | 40形 | 110形 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | PL-ST20-7 | PL-ST40-R | PL-ST40-W | PL-ST40-D | PL-ST40-H | PL-ST40-C | PL-ST110-30 |
消費電力(W) | 型番:PL-ST20-7(20形)7 | 型番:PL-ST40-R/W/D(40形)12.5 | 型番:PL-ST40-H(40形)18 | 型番:PL-ST40-C(40形)13/5.1/1.6 | 型番:PL-ST110-30(110形)30 | ||
口金 | 型番:PL-ST20-7(20形)・40形:PL-ST40-RG13回転式 | 型番:PL-ST40-W(40形)G13 | 型番:PL-ST40-D/H/C(40形)G13回転式 | 型番:PL-ST110-30(110形)R17回転式 | |||
サイズ(mm) | 型番:PL-ST20-7(20形)φ26×580 | 型番:PL-ST40-*(40形)φ26×1,198 | 型番:PL-ST110-30(110形)φ26× 2,367 | ||||
配光角度 | 型番:PL-ST20-7(20形)・40形:PL-ST40-R160° | 型番:PL-ST40-W(40形)300° | 型番:PL-ST40-D/H/C(40形) / PL-ST110-30(110形)160° | ||||
重量(g) | 型番:PL-ST20-7(20形)180 | 型番:PL-ST40-R(40形)300 | 型番:PL-ST40-W(40形)240 | 型番:PL-ST40-D/H/C(40形)300 | 型番:PL-ST110-30(110形)600 | ||
入力電圧 | 全タイプ共通100-240V | ||||||
色温度(K) | 型番:PL-ST20-7(20形)・40形:PL-ST40-R/W5,000 | 型番:PL-ST40-D(40形)6,500 | 型番:PL-ST40-H/C(40形) / PL-ST110-30(110形)5,000 | ||||
全光束(Lm) | 型番:PL-ST20-7(20形)1,000 | 型番:PL-ST40-R/W/D(40形)2,000 | 型番:PL-ST40-H(40形)2,800 | 型番:PL-ST40-C(40形)1,800/700/225 | 型番:PL-ST110-30(110形)4,000 | ||
CISPR | 全タイプ共通15クリア | ||||||
THD | 全タイプ共通15%以下 | ||||||
カバー | 全タイプ共通ポリカーボネイト | ||||||
本体 | 型番:PL-ST20-7(20形)・PL-ST40-Rアルミ | 型番:PL-ST40-W(40形)ポリカーボネイト | 型番:PL-ST40-D/H/C(40形) / PL-ST110-30(110形)アルミ | ||||
定格寿命 | 全タイプ共通40,000時間 | ||||||
製品保証 | 全タイプ共通7年 |
直管型LED照明専用灯具
トラフ型
型番 | 201C1 | 202CW | 401C1 | 402CW |
---|---|---|---|---|
タイプ | 型番:201C1 / 202CW20W形 | 型番:401C1 / 402CW40W形 | ||
灯数 | 型番:201C11 | 型番:202CW2 | 型番:401C11 | 型番:402CW2 |
給電方式 | 全タイプ共通片側 | |||
全長×高さ×幅(mm) | 型番:201C1625×90×61 | 型番:202CW625×89×106 | 型番:401C11,240×90×61 | 型番:402CW1,240×88×106 |
ソケット | 全タイプ共通G13 | |||
製品保証 | 全タイプ共通1年 | |||
適合ランプ | 型番:201C1 / 202CWPL-ST20-7 | 型番:401C1 / 402CWPL-ST40-R/W/D/H/C |
逆富士型
型番 | 201V1 | 202V2 | 401V1 | 402V2 |
---|---|---|---|---|
タイプ | 型番:201V1 / 202V220W形 | 型番:401V1 / 402V240W形 | ||
灯数 | 型番:201V11 | 型番:202V22 | 型番:401V11 | 型番:402V22 |
給電方式 | 全タイプ共通片側 | |||
全長×高さ×幅(mm) | 型番:201V1646×95.5×141 | 型番:202V2645×77×200 | 型番:401V11,262×95.5×141 | 型番:402V21,268×77×200 |
ソケット | 全タイプ共通G13 | |||
製品保証 | 全タイプ共通1年 | |||
適合ランプ | 型番:201V1 / 202V2PL-ST20-7 | 型番:401V1 / 402V2PL-ST40-R/W/D/H/C |
防水型器具 IP65防水
型番 | EL-FBS201K | EL-FBS202K | EL-FBS401K | EL-FBS402K |
---|---|---|---|---|
タイプ | 型番:EL-FBS201K / EL-FBS202K20W形 | 型番:EL-FBS401K / EL-FBS402K40W形 | ||
灯数 | 型番:EL-FBS201K1 | 型番:EL-FBS202KW2 | 型番:EL-FBS401K1 | 型番:EL-FBS402K2 |
給電方式 | 全タイプ共通片側 | |||
全長×高さ×幅(mm) | 型番:EL-FBS201K655×88×90 | 型番:EL-FBS202K655×88×130 | 型番:EL-FBS401K1,265×88×90 | 型番:EL-FBS402K1,265×88×130 |
ソケット | 全タイプ共通G13 | |||
製品保証 | 全タイプ共通1年 | |||
適合ランプ | 型番:EL-FBS201K / EL-FBS202KPL-ST20-7 | 型番:EL-FBS401K / EL-FBS402KPL-ST40-R/W/D/H/C |
直付け型/投光器型 PLDシリーズ
直付け型
タイプ | HF250W相当 | HF300W相当 | HF400W相当 | HF700W相当 |
---|---|---|---|---|
型式 | PLD070B585HFLS | PLD090B585HFLS | PLD110B585HFLS | PLD140B585HFLS |
消費電力(W) | 型式:PLD070B585HFLS(HF250W相当)70 | 型式:PLD090B585HFLS(HF300W相当)90 | 型式:PLD110B585HFLS(HF400W相当)110 | 型式:PLD140B585HFLS(HF700W相当)140 |
全光束(Lm) | 型式:PLD070B585HFLS(HF250W相当)10,300 | 型式:PLD090B585HFLS(HF300W相当)10,100 | 型式:PLD110B585HFLS(HF400W相当)15,900 | 型式:PLD140B585HFLS(HF700W相当)19,700 |
色温度(K) | 全タイプ共通5,000(昼白色) | |||
演色性(Ra) | 全タイプ共通83 | |||
入力電圧 | 全タイプ共通AC100~240V | |||
発光効率(lm/W) | 型式:PLD070B585HFLS(HF250W相当)147 | 型式:PLD090B585HFLS(HF300W相当)146 | 型式:PLD110B585HFLS(HF400W相当)145 | 型式:PLD140B585HFLS(HF700W相当)141 |
配光角 | 全タイプ共通120° | |||
サイズ | 全タイプ共通φ268mm×310mm | |||
本体重量(g) | 全タイプ共通2,550 | |||
電源重量(g) | 全タイプ共通1,150 | |||
動作温度 | 全タイプ共通-30~60℃(RH90%以下) | |||
寿命 | 全タイプ共通60,000時間 | |||
防塵防水 | 全タイプ共通IP65 | |||
製品保証 | 全タイプ共通7年 |
投光器型
タイプ | HF250W相当 | HF300W相当 | HF400W相当 | HF700W相当 |
---|---|---|---|---|
型式 | PLD070B585HPLS | PLD090B585HPLS | PLD110B585HPLS | PLD140B585HPLS |
消費電力(W) | 型式:PLD070B585HPLS(HF250W相当)70 | 型式:PLD090B585HPLS(HF300W相当)90 | 型式:PLD110B585HPLS(HF400W相当)110 | 型式:PLD140B585HPLS(HF700W相当)140 |
全光束(Lm) | 型式:PLD070B585HPLS(HF250W相当)10,300 | 型式:PLD090B585HPLS(HF300W相当)13,100 | 型式:PLD110B585HPLS(HF400W相当)15,900 | 型式:PLD140B585HPLS(HF700W相当)19,700 |
色温度(K) | 全タイプ共通5,000(昼白色) | |||
演色性(Ra) | 全タイプ共通83 | |||
入力電圧 | 全タイプ共通AC100~240V | |||
発光効率(lm/W) | 型式:PLD070B585HPLS(HF250W相当)147 | 型式:PLD090B585HPLS(HF300W相当)146 | 型式:PLD110B585HPLS(HF400W相当)145 | 型式:PLD140B585HPLS(HF700W相当)141 |
配光角 | 全タイプ共通120° | |||
サイズ | 全タイプ共通φ268mm×301mm | |||
本体重量(g) | 全タイプ共通2,550 | |||
電源重量(g) | 全タイプ共通1,150 | |||
動作温度 | 全タイプ共通30~60℃(RH90%以下) | |||
寿命 | 全タイプ共通60,000時間 | |||
防塵防水 | 全タイプ共通IP65 | |||
製品保証 | 全タイプ共通7年 |
各種ダウンロード
製品名 | カタログ |
---|---|
Palmio LED照明 総合製品カタログ |
カタログDownload |